Principals/Assistant Principals Salary Schedule
Principal and Assistant Principal Salary Schedule - Daily Rate
2026-2027
Principal
| Step | Small (218 Days) | Medium (218 Days) | Large (218 Days) | Small (225 Days) | X-Large (225 Days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $578.34 | $598.74 | $611.49 | $578.34 | $649.75 |
| 2 | $588.17 | $608.91 | $621.89 | $588.17 | $625.42 |
| 3 | $598.17 | $619.26 | $632.47 | $598.17 | $636.05 |
| 4 | $608.33 | $629.80 | $643.21 | $608.33 | $646.86 |
| 5 | $618.67 | $640.49 | $654.14 | $618.67 | $657.85 |
| 6 | $629.18 | $651.38 | $665.26 | $629.18 | $669.04 |
| 7 | $639.89 | $662.47 | $676.58 | $639.89 | $680.41 |
| 8 | $650.77 | $673.71 | $688.08 | $650.77 | $691.98 |
| 9 | $661.83 | $685.18 | $699.78 | $661.83 | $703.75 |
| 10 | $673.08 | $696.84 | $711.68 | $673.08 | $715.71 |
| 11 | $680.48 | $704.49 | $719.50 | $680.48 | $723.58 |
| 12 | $687.96 | $712.24 | $727.41 | $687.96 | $731.55 |
| 13 | $695.53 | $720.09 | $735.41 | $695.53 | $739.59 |
| 14 | $703.17 | $728.01 | $743.51 | $703.17 | $747.72 |
| 15 | $710.92 | $736.01 | $751.68 | $710.92 | $755.95 |
| 16 | $718.75 | $744.11 | $759.95 | $718.75 | $764.27 |
| 17 | $726.65 | $752.28 | $768.31 | $726.65 | $772.67 |
| 18 | $734.65 | $760.55 | $776.77 | $734.65 | $781.17 |
| 19 | $742.72 | $768.93 | $785.30 | $742.72 | $789.76 |
| 20 | $750.90 | $777.37 | $793.95 | $750.90 | $798.45 |
| 21 | $759.15 | $785.93 | $802.67 | $759.15 | $807.23 |
| 22 | $767.50 | $794.57 | $811.52 | $767.50 | $816.11 |
| 23 | $775.93 | $803.34 | $820.44 | $775.93 | $825.10 |
| 24 | $784.47 | $812.17 | $829.46 | $784.47 | $834.16 |
| 25 | $793.10 | $821.09 | $838.59 | $793.10 | $843.35 |
| 26 | $801.84 | $830.12 | $847.81 | $801.84 | $852.62 |
| 27 | $810.65 | $839.25 | $857.14 | $810.65 | $862.00 |
| 28 | $819.56 | $848.49 | $866.55 | $819.56 | $871.48 |
| 29 | $828.58 | $857.82 | $876.10 | $828.58 | $881.06 |
| 30 | $837.70 | $867.25 | $885.73 | $837.70 | $890.76 |
Assistant Principal
| Step | Small (207 Days) | Medium (207 Days) | Large (207 Days) | X-Large (207 Days) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $508.32 | $534.26 | $547.93 | $568.44 |
| 2 | $516.95 | $543.34 | $557.24 | $578.10 |
| 3 | $525.74 | $552.57 | $566.71 | $587.94 |
| 4 | $534.67 | $561.97 | $576.36 | $597.92 |
| 5 | $543.76 | $571.53 | $586.15 | $608.09 |
| 6 | $553.02 | $581.25 | $596.12 | $618.43 |
| 7 | $562.41 | $591.13 | $606.26 | $628.94 |
| 8 | $571.98 | $601.16 | $616.55 | $639.63 |
| 9 | $581.71 | $611.40 | $627.04 | $650.50 |
| 10 | $591.59 | $621.79 | $637.68 | $661.57 |
| 11 | $598.11 | $628.62 | $644.70 | $668.83 |
| 12 | $604.68 | $635.53 | $651.80 | $676.19 |
| 13 | $611.33 | $642.53 | $658.98 | $683.63 |
| 14 | $618.06 | $649.61 | $666.22 | $691.15 |
| 15 | $624.85 | $656.75 | $673.56 | $698.76 |
| 16 | $631.73 | $663.98 | $680.95 | $706.44 |
| 17 | $638.68 | $671.27 | $688.44 | $714.21 |
| 18 | $645.70 | $678.66 | $696.03 | $722.06 |
| 19 | $652.81 | $686.12 | $703.68 | $730.02 |
| 20 | $659.99 | $693.68 | $711.41 | $738.05 |
| 21 | $667.24 | $701.29 | $719.24 | $746.15 |
| 22 | $674.58 | $709.01 | $727.15 | $754.37 |
| 23 | $682.00 | $716.82 | $735.16 | $762.66 |
| 24 | $689.51 | $724.69 | $743.25 | $771.06 |
| 25 | $697.08 | $732.68 | $751.42 | $779.53 |
| 26 | $704.75 | $740.73 | $759.68 | $788.11 |
| 27 | $712.50 | $748.88 | $768.03 | $796.79 |
| 28 | $720.35 | $757.11 | $776.49 | $805.54 |
| 29 | $728.26 | $765.45 | $785.03 | $814.41 |
| 30 | $736.28 | $773.86 | $793.66 | $823.38 |