Skip To Main Content

Select a School

[logo] Madison Metropolitan School District

Teachers 212 Salary Schedule

Annual 212 Day Contract
2026-2027

 

Level

Track 1

BA

Track 2

BA+12

Track 3

BA+24

Track 4

MA

Track 5

MA+12

Track 6

MA+24

Track 7

MA+48*

Track 8

PhD or MFA

A $59,101 $60,263 $61,420 $63,737 $64,897 $66,057 $68,378 $70,693
B $61,420 $62,580 $63,737 $66,057 $69,536 $70,693 $73,012 $75,329
C $63,737 $64,897 $66,057 $68,378 $71,853 $73,012 $75,329 $77,649
D $66,057 $67,214 $68,378 $70,693 $74,172 $75,329 $77,649 $79,966
E $68,378 $69,536 $70,693 $73,012 $76,487 $77,649 $79,966 $82,283
F $70,693 $71,853 $73,012 $75,329 $83,441 $84,600 $86,920 $89,235
G $73,012 $74,172 $75,329 $77,649 $85,758 $86,920 $89,235 $91,554
H $75,467 $76,648 $77,827 $80,384 $88,656 $89,839 $92,203 $94,566
I $76,129 $77,318 $78,509 $81,185 $89,540 $90,738 $93,125 $95,514
J $76,788 $77,988 $79,188 $81,991 $90,428 $91,637 $94,047 $96,457
K $77,460 $78,671 $79,883 $82,811 $91,333 $92,552 $94,986 $97,424
L $78,132 $79,351 $80,574 $83,629 $92,236 $93,468 $95,927 $98,387
M $78,817 $80,046 $81,278 $84,465 $93,159 $94,401 $96,886 $99,372
N $79,500 $80,740 $81,984 $85,300 $94,081 $95,336 $97,846 $100,356
O $80,195 $81,450 $82,703 $86,154 $95,022 $96,290 $98,825 $101,359
P $80,890 $82,154 $83,419 $87,009 $95,963 $97,242 $99,801 $102,359
Q $81,600 $82,872 $84,149 $87,876 $96,922 $98,217 $100,801 $103,388
R $82,306 $83,591 $84,880 $88,749 $97,882 $99,186 $101,800 $104,410
S $83,027 $84,325 $85,624 $89,637 $98,861 $100,180 $102,817 $105,455
T $83,746 $85,054 $86,364 $90,521 $99,839 $101,170 $103,835 $106,498
U $84,482 $85,798 $87,121 $91,427 $100,837 $102,184 $104,874 $107,564
V $85,213 $86,542 $87,876 $92,334 $101,836 $103,195 $105,910 $108,628
W $85,959 $87,301 $88,645 $93,256 $102,853 $104,227 $106,970 $109,716
X $86,705 $88,056 $89,415 $94,178 $103,873 $105,258 $108,030 $110,799
Y $87,464 $88,828 $90,197 $95,122 $104,912 $106,313 $109,110 $111,910
Z $88,221 $89,597 $90,979 $96,063 $105,949 $107,365 $110,189 $113,017
AA $88,993 $90,381 $91,776 $97,026 $107,011 $108,440 $111,293 $114,149
BB $89,765 $91,166 $92,571 $97,982 $108,069 $109,512 $112,393 $115,277
CC $90,553 $91,963 $93,381 $98,963 $109,150 $110,608 $113,517 $116,430
DD $91,335 $92,760 $94,193 $99,945 $110,231 $111,702 $114,643 $117,583
EE $92,137 $93,572 $95,016 $100,943 $111,333 $112,820 $115,788 $118,760
FF $92,934 $94,384 $95,838 $101,944 $112,436 $113,937 $116,932 $119,936
GG $93,748 $95,211 $96,680 $102,964 $113,562 $115,075 $118,105 $121,134
HH $94,560 $96,036 $97,517 $103,981 $114,683 $116,216 $119,273 $122,334
II $95,389 $96,877 $98,372 $105,024 $115,834 $117,378 $120,466 $123,557
JJ $96,216 $97,715 $99,224 $106,063 $116,979 $118,539 $121,658 $124,778
KK $97,057 $98,571 $100,093 $107,123 $118,149 $119,724 $122,875 $126,027
LL $97,899 $99,425 $100,960 $108,183 $119,317 $120,912 $124,092 $127,274
MM $98,760 $100,295 $101,844 $109,264 $120,513 $122,120 $125,334 $128,548
NN $99,614 $101,166 $102,728 $110,346 $121,704 $123,328 $126,574 $129,820
OO $100,485 $102,052 $103,629 $111,450 $122,921 $124,564 $127,840 $131,119
PP $101,357 $102,936 $104,528 $112,552 $124,140 $125,798 $129,105 $132,419
QQ $102,245 $103,837 $105,442 $113,678 $125,381 $127,055 $130,394 $133,742
RR $103,131 $104,736 $106,356 $114,806 $126,623 $128,313 $131,688 $135,067
SS $104,034 $105,652 $107,286 $115,953 $127,886 $129,597 $133,006 $136,417
TT $104,935 $106,572 $108,217 $117,098 $129,152 $130,878 $134,32 $137,766
UU $105,855 $107,503 $109,165 $118,272 $130,445 $132,188 $135,665 $139,146
VV $106,765 $108,429 $110,102 $119,442 $131,734 $133,496 $137,007 $140,524
WW $107,693 $109,370 $111,060 $120,636 $133,051 $134,832 $138,378 $141,927
XX $108,622 $110,312 $112,014 $121,832 $134,369 $135,989 $139,750 $143,335
YY $109,570 $111,278 $112,996 $123,049 $135,711 $137,348 $141,145 $144,766

*48 Academic Credits or 2nd Master's