Monthly Insurance Premiums
Monthly Insurance Premiums
July 1, 2023 – June 30, 2024
Full Monthly Premium
DEAN | QUARTZ | |||
---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | |
Single | $742.12 | $828.02 | $689.55 | $999.61 |
Family | $1,951.77 | $2,177.69 | $1,841.09 | $2,668.95 |
EA/SEA; Food Service; Play/Learn; Security Assistant
Dean | Quartz | |||
---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $22.26 | $49.68 | $20.69 | $59.98 |
Family | $58.55 | $130.66 | $55.23 | $160.14 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
Single | $18.55 | $41.40 | $17.24 | $49.98 |
Family | $48.79 | $108.88 | $46.03 | $133.45 |
Custodial; NUC; SEE; Teacher; TE-B & TE-G; Trades
Dean | Quartz | |||
---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $53.43 | $119.23 | $49.65 | $143.94 |
Family | $140.53 | $313.59 | $132.56 | $384.33 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
Single | $44.53 | $99.36 | $41.37 | $119.95 |
Family | $117.11 | $261.32 | $110.47 | $320.27 |
PR; PR-I
Dean | Quartz | |||
---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $89.05 | $198.72 | $82.75 | $239.91 |
Family | $234.21 | $522.65 | $220.93 | $640.55 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
Single | $74.21 | $165.60 | $68.96 | $199.92 |
Family | $195.18 | $435.54 | $184.11 | $533.79 |
Admin.
Dean | Quartz | |||
---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
Single | $89.05 | $198.72 | $82.75 | $239.91 |
Family | $234.21 | $522.65 | $220.93 | $640.55 |
Dental Insurance
Base Plan | Buy-Up Plan | |
---|---|---|
Full Monthly Premium | ||
Single | $37.94 | $56.79 |
Family | $98.26 | $144.81 |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||
Single | $4.55 | $27.17 |
Family | $11.79 | $67.65 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||
Single | $3.79 | $22.64 |
Family | $9.83 | $56.38 |
Vision Insurance
Base Plan | |
---|---|
Full Monthly Premium | |
Single | $6.61 |
Family | $16.44 |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | |
Single | $7.93 |
Family | $19.73 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |
Single | $6.61 |
Family | $16.44 |