Monthly Insurance Premiums
July 1, 2022 - June 30, 2023
Health Insurance
Dean | GHC | ||||
---|---|---|---|---|---|
HMO | POS | HMO | POS | ||
Full Monthly Premium | |||||
Single | $717.02 | $800.02 | $609.68 | $883.83 | |
Family | $1,885.76 | $2,104.05 | $1,627.84 | $2,359.84 | |
EA/SEA Food Svc. Play/Learn Secur. Asst |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $21.51 | $48.00 | $18.29 | $53.03 | |
Family | $56.57 | $126.24 | $48.84 | $141.59 | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |||||
Single | $17.93 | $40.00 | $15.24 | $44.19 | |
Family | $47.14 | $105.20 | $40.70 | $117.99 | |
Custodial NUC SEE Sub Teacher Teacher TE-B & TE-G Trades |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $51.63 | $115.20 | $43.90 | $127.27 | |
Family | $135.77 | $302.98 | $117.20 | $339.82 | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |||||
Single | $43.02 | $96.00 | $36.58 | $106.06 | |
Family | $113.15 | $252.49 | $97.67 | $283.18 | |
PR PR-I |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $86.04 | $192.00 | $73.16 | $212.12 | |
Family | $226.29 | $504.97 | $195.34 | $566.36 | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |||||
Single | $71.70 | $160.00 | $60.97 | $176.77 | |
Family | $188.58 | $420.81 | $162.78 | $471.97 | |
Admin. | Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
Single | $86.04 | $192.00 | $73.16 | $212.12 | |
Family | $226.29 | $504.97 | $195.34 | $566.36 | |
ACA 140 Day Sub |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $172.71 | $272.31 | $43.90 | $372.88 | |
Family | $1,575.20 | $1,837.14 | $1,265.69 | $2,144.09 | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |||||
Single | $143.92 | $226.92 | $36.58 | $310.73 | |
Family | $1,312.66 | $1,530.95 | $1,054.74 | $1,786.74 | |
Substitute | Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
Single | $860.42 | $960.02 | $731.62 | $1,060.60 | |
Family | $2,262.91 | $2,524.86 | $1,953.41 | $2,831.81 | |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |||||
Single | $717.02 | $800.02 | $609.68 | $883.83 | |
Family | $1,885.76 | $2,104.05 | $1,627.84 | $2,359.84 |
Dental Insurance
Base Plan | Buy-Up Plan | |
---|---|---|
Full Monthly Premium | ||
Single | $37.94 | $56.79 |
Family | $98.26 | $144.81 |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||
Single | $4.55 | $27.17 |
Family | $11.79 | $67.65 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||
Single | $3.79 | $22.64 |
Family | $9.83 | $56.38 |
Vision Insurance
Base Plan | |
---|---|
Full Monthly Premium | |
Single | $6.61 |
Family | $16.44 |
Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | |
Single | $7.93 |
Family | $19.73 |
Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |
Single | $6.61 |
Family | $16.44 |