25-26 Monthly Insurance Premiums
Monthly Insurance Premiums
July 1, 2025 – June 30, 2026
Full Monthly Premium (inc. Employee and Employer Share)
| DEAN | QUARTZ | |||
|---|---|---|---|---|
| HMO | POS | HMO | POS | |
| Single | $1,008.60 | $1,125.31 | $926.26 | $1,342.76 |
| Family | $2,652.62 | $2,959.57 | $2,473.10 | $3,585.16 |
EA/SEA; Food Service; Play/Learn; Security Assistant
| Dean | Quartz | |||
|---|---|---|---|---|
| HMO | POS | HMO | POS | |
| Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
| Single | $30.26 | $67.52 | $27.79 | $80.57 |
| Family | $79.58 | $177.57 | $74.19 | $215.11 |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
| Single | $25.22 | $56.27 | $23.16 | $67.14 |
| Family | $66.32 | $147.98 | $61.83 | $179.26 |
Custodial; NUC; SEE; Teacher Group; Trades
| Dean | Quartz | |||
|---|---|---|---|---|
| HMO | POS | HMO | POS | |
| Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
| Single | $72.62 | $162.04 | $66.69 | $193.36 |
| Family | $190.99 | $426.18 | $178.06 | $516.26 |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
| Single | $60.52 | $135.04 | $55.58 | $161.13 |
| Family | $159.16 | $355.15 | $148.39 | $430.22 |
Professional
| Dean | Quartz | |||
|---|---|---|---|---|
| HMO | POS | HMO | POS | |
| Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||||
| Single | $121.03 | $270.07 | $111.15 | $322.26 |
| Family | $318.31 | $710.30 | $296.77 | $860.44 |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
| Single | $100.86 | $225.06 | $92.63 | $268.55 |
| Family | $265.26 | $591.91 | $247.31 | $717.03 |
Adminstrators
| Dean | Quartz | |||
|---|---|---|---|---|
| HMO | POS | HMO | POS | |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||||
| Single | $121.03 | $270.07 | $111.15 | $322.26 |
| Family | $318.31 | $710.30 | $296.77 | $860.44 |
Dental Insurance
| Base Plan | Buy-Up Plan | |
|---|---|---|
| Full Monthly Premium | ||
| Single | $41.04 | $61.42 |
| Family | $106.28 | $156.62 |
| Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | ||
| Single | $4.92 | $29.38 |
| Family | $12.75 | $73.16 |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | ||
| Single | $4.10 | $24.48 |
| Family | $10.63 | $60.97 |
Vision Insurance
| Base Plan | |
|---|---|
| Full Monthly Premium | |
| Single | $6.61 |
| Family | $16.44 |
| Employee Monthly Contribution - 10 Months of Pay | |
| Single | $7.93 |
| Family | $19.73 |
| Employee Monthly Contribution - 12 Months of Pay | |
| Single | $6.61 |
| Family | $16.44 |
Short-Term Disability Insurance
| Policy C - 12 Month Employees |
Policy E - 10 Month Employees |
|
|---|---|---|
| Monthly Premium per $10 of Benefit |
$0.527 | $0.632 |